KING WHEELS D-HOLE Black Wheels
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 15" x 7" +0ET 5/139.7 | 5/139.7 | - | +0ET | View More Details |
| 15" x 8" -23ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -23ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 7" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 16" x 8" -55ET 5/150 | 5/150 | - | -55ET | View More Details |
| 16" x 8" -44ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -44ET | View More Details |
| 16" x 8" -25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -25ET | View More Details |
| 16" x 8" -25ET 5/150 | 5/150 | - | -25ET | View More Details |
| 16" x 8" -25ET 5/165.1 | 5/165.1 | - | -25ET | View More Details |
| 16" x 8" -13ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -13ET | View More Details |
| 16" x 8" -13ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -13ET | View More Details |
| 16" x 8" -13ET 5/150 | 5/150 | - | -13ET | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +0ET | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | View More Details |
| 16" x 8" +0ET 5/165.1 | 5/165.1 | - | +0ET | View More Details |
| 16" x 8" +20ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +20ET | View More Details |
| 16" x 8" +20ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +20ET | View More Details |
| 16" x 8" +40ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +40ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 8" -25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -25ET | View More Details |
| 17" x 8" -6ET 5/127 | 5/127 | - | -6ET | View More Details |
| 17" x 8" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | View More Details |
| 17" x 8" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | View More Details |
| 17" x 8" +15ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +15ET | View More Details |
| 17" x 8" +20ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +20ET | View More Details |
| 17" x 8" +20ET 5/127 | 5/127 | - | +20ET | View More Details |
| 17" x 8" +30ET 5/120 | 5/120 | - | +30ET | View More Details |
| 17" x 8" +30ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +30ET | View More Details |
